Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ACTIVE
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 8.700 km |
1st reg. date: | 01.07.2021 |
Cylinder capacity: | 998 cm³ |
Power: | 92 kW / 125 hp |
Color: | Grey metallic |
Category: | 4x4 vehicle |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |
Ford Fiesta 1.0 EB Cool & Connet
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 10.000 km |
1st reg. date: | 01.04.2021 |
Cylinder capacity: | 998 cm³ |
Power: | 70 kW / 95 hp |
Color: | Blue metallic |
Category: | Saloon |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |
Ford Fiesta 1.1 TREND Winter + Klima
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 25.000 km |
1st reg. date: | 01.08.2017 |
Cylinder capacity: | 1.084 cm³ |
Power: | 52 kW / 71 hp |
Color: | White |
Category: | Saloon |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
Doors: | 3 |
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF Start-Stopp-System Titanium
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 128.500 km |
1st reg. date: | 01.10.2014 |
Cylinder capacity: | 1.560 cm³ |
Power: | 85 kW / 116 hp |
Color: | Black metallic |
Category: | Estate |
Fuel: | Diesel |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost TITANIUM
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 8.000 km |
1st reg. date: | 01.09.2020 |
Cylinder capacity: | 1.498 cm³ |
Power: | 110 kW / 150 hp |
Color: | Black metallic |
Category: | 4x4 vehicle |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid TITANIUM
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 5.000 km |
1st reg. date: | 01.09.2020 |
Cylinder capacity: | 998 cm³ |
Power: | 92 kW / 125 hp |
Color: | Silver metallic |
Category: | 4x4 vehicle |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |
Ford Transit Connect 200 L1 S
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 30.000 km |
1st reg. date: | 01.06.2019 |
Cylinder capacity: | 1.498 cm³ |
Power: | 88 kW / 120 hp |
Color: | White |
Category: | Van |
Fuel: | Diesel |
Drive: | Manual |
Doors: | 4 |