Ford Edge 2.0 TDCi 4x4 ST-LINE
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 80.000 km |
EZ: | 01.12.2017 |
Hubraum: | 1.997 cm³ |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Start-Stop Titanium
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 29.000 km |
EZ: | 01.03.2017 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost S
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.000 km |
EZ: | 01.09.2019 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 125.000 km |
EZ: | 01.09.2013 |
Hubraum: | 1.498 cm³ |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | gelb metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Ford Fiesta 1.3 Viva X
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 98.500 km |
EZ: | 01.11.2005 |
Hubraum: | 1.299 cm³ |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Ford Focus 1.5 TDCi DPF Start-Stopp-System Business
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 113.000 km |
EZ: | 01.06.2015 |
Hubraum: | 1.498 cm³ |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | gold metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost Start-Stopp-System VIGNALE
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 24.300 km |
EZ: | 01.07.2019 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost TITANIUM
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 25.800 km |
EZ: | 01.03.2019 |
Hubraum: | 998 cm³ |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Titanium
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 75.000 km |
EZ: | 01.05.2015 |
Hubraum: | 1.997 cm³ |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 135 g/km
CO2-Emissionen komb.: 135 g/km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 Cool
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.000 km |
EZ: | 01.08.2019 |
Hubraum: | 1.498 cm³ |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |