Ford Edge 2.0 TDCi 4x4 ST-LINE
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 80.000 km |
1st reg. date: | 01.12.2017 |
Cylinder capacity: | 1.997 cm³ |
Power: | 132 kW / 179 hp |
Color: | Black metallic |
Category: | 4x4 vehicle |
Fuel: | Diesel |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Start-Stop Titanium
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 29.000 km |
1st reg. date: | 01.03.2017 |
Cylinder capacity: | 998 cm³ |
Power: | 74 kW / 101 hp |
Color: | Blue |
Category: | Saloon |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
Doors: | 3 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost S
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 12.000 km |
1st reg. date: | 01.09.2019 |
Cylinder capacity: | 998 cm³ |
Power: | 74 kW / 101 hp |
Color: | Blue metallic |
Category: | Saloon |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 125.000 km |
1st reg. date: | 01.09.2013 |
Cylinder capacity: | 1.498 cm³ |
Power: | 55 kW / 75 hp |
Color: | Yellow metallic |
Category: | Saloon |
Fuel: | Diesel |
Drive: | Manual |
Doors: | 3 |
Ford Fiesta 1.3 Viva X
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 98.500 km |
1st reg. date: | 01.11.2005 |
Cylinder capacity: | 1.299 cm³ |
Power: | 44 kW / 60 hp |
Color: | Blue metallic |
Category: | Saloon |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |
Ford Focus 1.5 TDCi DPF Start-Stopp-System Business
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 113.000 km |
1st reg. date: | 01.06.2015 |
Cylinder capacity: | 1.498 cm³ |
Power: | 70 kW / 95 hp |
Color: | Gold metallic |
Category: | Saloon |
Fuel: | Diesel |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost Start-Stopp-System VIGNALE
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 24.300 km |
1st reg. date: | 01.07.2019 |
Cylinder capacity: | 998 cm³ |
Power: | 92 kW / 125 hp |
Color: | Red metallic |
Category: | Estate |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost TITANIUM
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 25.800 km |
1st reg. date: | 01.03.2019 |
Cylinder capacity: | 998 cm³ |
Power: | 92 kW / 125 hp |
Color: | Silver metallic |
Category: | Estate |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Titanium
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 75.000 km |
1st reg. date: | 01.05.2015 |
Cylinder capacity: | 1.997 cm³ |
Power: | 110 kW / 150 hp |
Color: | White |
Category: | 4x4 vehicle |
Fuel: | Diesel |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |
Fuel consumption (comb./town/open road): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km
CO2-Emissions comb.: 135 g/km
CO2-Emissions comb.: 135 g/km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 Cool
Type of vehicle: | Used vehicle |
KM: | 15.000 km |
1st reg. date: | 01.08.2019 |
Cylinder capacity: | 1.498 cm³ |
Power: | 110 kW / 150 hp |
Color: | Grey metallic |
Category: | 4x4 vehicle |
Fuel: | Petrol |
Drive: | Manual |
Doors: | 5 |