Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ACTIVE
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 5.000 km |
1e immat.: | 01.07.2021 |
Cylindrée: | 998 CC |
Puissance: | 92 kW / 125 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Tout-Terrain |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost S
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 19.500 km |
1e immat.: | 01.09.2019 |
Cylindrée: | 998 CC |
Puissance: | 74 kW / 101 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Ford Fiesta 1.25 Trend
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 99.950 km |
1e immat.: | 01.06.2009 |
Cylindrée: | 1.242 CC |
Puissance: | 44 kW / 60 CH |
Couleur: | Bleu |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost TITANIUM
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 8.000 km |
1e immat.: | 01.09.2020 |
Cylindrée: | 1.498 CC |
Puissance: | 110 kW / 150 CH |
Couleur: | Noir Couleur métallisée |
Carrosserie: | Tout-Terrain |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost Titanium S
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 72.000 km |
1e immat.: | 01.03.2012 |
Cylindrée: | 1.999 CC |
Puissance: | 149 kW / 203 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid TITANIUM
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 5.000 km |
1e immat.: | 01.09.2020 |
Cylindrée: | 998 CC |
Puissance: | 92 kW / 125 CH |
Couleur: | Argent Couleur métallisée |
Carrosserie: | Tout-Terrain |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |