Ford Edge 2.0 TDCi 4x4 ST-LINE
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 80.000 km |
1e immat.: | 01.12.2017 |
Cylindrée: | 1.997 CC |
Puissance: | 132 kW / 179 CH |
Couleur: | Noir Couleur métallisée |
Carrosserie: | Tout-Terrain |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Start-Stop Titanium
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 29.000 km |
1e immat.: | 01.03.2017 |
Cylindrée: | 998 CC |
Puissance: | 74 kW / 101 CH |
Couleur: | Bleu |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost S
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 12.000 km |
1e immat.: | 01.09.2019 |
Cylindrée: | 998 CC |
Puissance: | 74 kW / 101 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 125.000 km |
1e immat.: | 01.09.2013 |
Cylindrée: | 1.498 CC |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Jaune Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Ford Fiesta 1.3 Viva X
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 98.500 km |
1e immat.: | 01.11.2005 |
Cylindrée: | 1.299 CC |
Puissance: | 44 kW / 60 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Ford Focus 1.5 TDCi DPF Start-Stopp-System Business
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 113.000 km |
1e immat.: | 01.06.2015 |
Cylindrée: | 1.498 CC |
Puissance: | 70 kW / 95 CH |
Couleur: | Doré Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost Start-Stopp-System VIGNALE
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 24.300 km |
1e immat.: | 01.07.2019 |
Cylindrée: | 998 CC |
Puissance: | 92 kW / 125 CH |
Couleur: | Rouge Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost TITANIUM
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 25.800 km |
1e immat.: | 01.03.2019 |
Cylindrée: | 998 CC |
Puissance: | 92 kW / 125 CH |
Couleur: | Argent Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Titanium
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 75.000 km |
1e immat.: | 01.05.2015 |
Cylindrée: | 1.997 CC |
Puissance: | 110 kW / 150 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Tout-Terrain |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km
Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 Cool
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 15.000 km |
1e immat.: | 01.08.2019 |
Cylindrée: | 1.498 CC |
Puissance: | 110 kW / 150 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Tout-Terrain |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |