Ford Edge 2.0 TDCi 4x4 ST-LINE
Tipologia veicolo: | Veicolo usato |
KM: | 80.000 km |
Immat: | 01.12.2017 |
Cilindrata: | 1.997 cm³ |
Potenza: | 132 kW / 179 CV |
Colore: | Nero Metallizzato |
Categoria: | Fuoristrada |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Start-Stop Titanium
Tipologia veicolo: | Veicolo usato |
KM: | 29.000 km |
Immat: | 01.03.2017 |
Cilindrata: | 998 cm³ |
Potenza: | 74 kW / 101 CV |
Colore: | Blu |
Categoria: | Berlina |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 3 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost S
Tipologia veicolo: | Veicolo usato |
KM: | 12.000 km |
Immat: | 01.09.2019 |
Cilindrata: | 998 cm³ |
Potenza: | 74 kW / 101 CV |
Colore: | Blu Metallizzato |
Categoria: | Berlina |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend
Tipologia veicolo: | Veicolo usato |
KM: | 125.000 km |
Immat: | 01.09.2013 |
Cilindrata: | 1.498 cm³ |
Potenza: | 55 kW / 75 CV |
Colore: | Giallo Metallizzato |
Categoria: | Berlina |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 3 |
Ford Fiesta 1.3 Viva X
Tipologia veicolo: | Veicolo usato |
KM: | 98.500 km |
Immat: | 01.11.2005 |
Cilindrata: | 1.299 cm³ |
Potenza: | 44 kW / 60 CV |
Colore: | Blu Metallizzato |
Categoria: | Berlina |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Ford Focus 1.5 TDCi DPF Start-Stopp-System Business
Tipologia veicolo: | Veicolo usato |
KM: | 113.000 km |
Immat: | 01.06.2015 |
Cilindrata: | 1.498 cm³ |
Potenza: | 70 kW / 95 CV |
Colore: | Oro Metallizzato |
Categoria: | Berlina |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost Start-Stopp-System VIGNALE
Tipologia veicolo: | Veicolo usato |
KM: | 24.300 km |
Immat: | 01.07.2019 |
Cilindrata: | 998 cm³ |
Potenza: | 92 kW / 125 CV |
Colore: | Rosso Metallizzato |
Categoria: | Station Wagon |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost TITANIUM
Tipologia veicolo: | Veicolo usato |
KM: | 25.800 km |
Immat: | 01.03.2019 |
Cilindrata: | 998 cm³ |
Potenza: | 92 kW / 125 CV |
Colore: | Argento Metallizzato |
Categoria: | Station Wagon |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Titanium
Tipologia veicolo: | Veicolo usato |
KM: | 75.000 km |
Immat: | 01.05.2015 |
Cilindrata: | 1.997 cm³ |
Potenza: | 110 kW / 150 CV |
Colore: | Bianco |
Categoria: | Fuoristrada |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km
Emissioni combinate CO2: 135 g/km
Emissioni combinate CO2: 135 g/km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 Cool
Tipologia veicolo: | Veicolo usato |
KM: | 15.000 km |
Immat: | 01.08.2019 |
Cilindrata: | 1.498 cm³ |
Potenza: | 110 kW / 150 CV |
Colore: | Grigio Metallizzato |
Categoria: | Fuoristrada |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |