Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ACTIVE
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 5.000 km |
1e inschr.: | 01.07.2021 |
Cilinderinhoud: | 998 cm³ |
Vermogen: | 92 kW / 125 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost S
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 19.500 km |
1e inschr.: | 01.09.2019 |
Cilinderinhoud: | 998 cm³ |
Vermogen: | 74 kW / 101 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Ford Fiesta 1.25 Trend
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 99.950 km |
1e inschr.: | 01.06.2009 |
Cilinderinhoud: | 1.242 cm³ |
Vermogen: | 44 kW / 60 PK |
Kleur: | Blauw |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 3 |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost TITANIUM
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 8.000 km |
1e inschr.: | 01.09.2020 |
Cilinderinhoud: | 1.498 cm³ |
Vermogen: | 110 kW / 150 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost Titanium S
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 72.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2012 |
Cilinderinhoud: | 1.999 cm³ |
Vermogen: | 149 kW / 203 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid TITANIUM
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 5.000 km |
1e inschr.: | 01.09.2020 |
Cilinderinhoud: | 998 cm³ |
Vermogen: | 92 kW / 125 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |